Do całodziennej wartość energetycznej diety, czyli ilość kilokalorii, która stanowi nasze zapotrzebowanie energetyczne, należy wliczać kilokalorie zarówno z tego, co zjadamy, jak i wypijamy. Na tę wartość składają się kilokalorie pochodzące z makroskładników, tj. z białek, tłuszczów oraz węglowodanów, których zapotrzebowanie jest zależne od wieku, płci, aktywności fizycznej czy też naszego stanu zdrowia.
Poza wyżej wymienionymi makroskładnikami istotne jest również zapotrzebowanie na mikroskładniki, czyli witaminy i składniki mineralne.
Zanim jednak przejdziemy do konkretnych liczb, posłuchajcie naszego podcastu, w którym autorka artykułu w ciekawy sposób zestawia kaloryczność alkoholi z potrawami i jak niektóre napoje potrafią mniej lub bardziej pozytywnie zaskoczyć.
Analizując tabelę umieszczoną poniżej prezentującą kaloryczność na 100 ml napoju oraz zawartość białka, tłuszczu i węglowodanów, można zauważyć, że piwo bezalkoholowe pod względem kalorycznym na tle innych napojów wypada dość dobrze, jednakże są to jedynie kilokalorie pochodzące z węglowodanów. W porównaniu z trunkami alkoholowymi kilokalorii jest w nich mniej, co wynika z braku alkoholu. Zatem mając wybór – warto wybrać wariant bezalkoholowy.
Ile kalorii mają piwa i inne napoje?
Jeśli jednak zastanawiamy się nad wyborem między piwem bezalkoholowym a sokiem, nektarem czy napojem owocowym, należy od razu odrzucić napój oraz najczęściej również nektar. Sok owocowy, warzywny lub warzywno-owocowy może stanowić 1 z 5 zalecanych porcji warzyw i owoców, jednak nie powinien to być nasz codzienny zwyczaj. Piwo bezalkoholowe stanowiące alternatywę dla napojów z alkoholem może być dodatkiem w naszym codziennym wyżywieniu, jednak należy mieć na uwadze fakt, że to również kilokalorie, które należy uwzględnić zawsze, a zwłaszcza stosując ujemny deficyt energetyczny.
| rodzaj napoju [100 ml] | energia [kcal] | białko [g] | tłuszcze [g] | węglow. ogółem [g] |
| piwo bezalkoholowe, limonka z miętą | 27,0 | 0,2 | 0,0 | 6,7 |
| piwo bezalkoholowe | 21,0 | 0,3 | 0,0 | 4,3 |
| piwo ciemne porter 8,3% alkoholu | 68,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 |
| piwo pełne | 49,0 | 0,5 | 0,0 | 3,8 |
| piwo alkoholowe o smaku jabłkowym | 54,0 | 0,1 | 0,0 | 5,6 |
| wino bezalkoholowe | 6,0 | 0,5 | 0,0 | 1,1 |
| wino białe półwytrawne bezalkoholowe | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 3,9 |
| wino białe, półwytrawne | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 3,7 |
| wino białe, słodkie | 124,0 | 0,2 | 0,0 | 5,9 |
| wino białe, wytrawne | 67,0 | 0,1 | 0,0 | 0,6 |
| wino czerwone półsłodkie bezalkoholowe | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 |
| wino czerwone półsłodkie | 96,0 | 0,0 | 0,0 | 5,5 |
| wino czerwone wytrawne | 68,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 |
| wódka, 40% alkoholu | 231,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| alkohole dest. (gin, rum, wódka, whisky) (43%) | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| alkohole dest. (gin, rum, wódka, whisky) (45%) | 263,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| alkohole dest. (gin, rum, wódka, whisky) (47%) | 275,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| alkohole dest. (gin, rum, wódka, whisky) (50%) | 295,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| rum, 40% alkoholu | 231,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| napój izotoniczny | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 5,7 |
| sok ananasowy | 48,0 | 0,3 | 0,1 | 11,4 |
| sok jabłkowy | 41,0 | 0,1 | 0,1 | 10,0 |
| sok grejpfrutowy | 40,0 | 0,5 | 0,1 | 9,2 |
| sok marchwiowo-bananowo-jabłkowy | 41,0 | 0,3 | 0,1 | 10,2 |
| sok marchwiowy | 45,0 | 0,4 | 0,1 | 11,3 |
| sok pomarańczowy | 43,0 | 0,6 | 0,1 | 9,9 |
| sok pomidorowy | 16,0 | 0,8 | 0,2 | 3,3 |
| sok wielowarzywny | 27,0 | 1,0 | 0,3 | 5,7 |
| woda wysokozmineralizowana | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| mleko spożywcze, 0,5% tłuszczu | 39,0 | 3,5 | 0,5 | 5,1 |
| mleko spożywcze, 1,5% tłuszczu | 47,0 | 3,4 | 1,5 | 5,0 |
| mleko spożywcze, 2% tłuszczu | 51,0 | 3,4 | 2,0 | 4,9 |
| mleko spożywcze, 3,5% tłuszczu | 64,0 | 3,3 | 3,5 | 4,8 |
| mleko sojowe, czekoladowe | 63,0 | 2,3 | 1,5 | 9,9 |
| mleko sojowe | 46,0 | 3,2 | 1,8 | 3,9 |
| napój migdałowy | 40,0 | 1,0 | 3,1 | 1,7 |
| napój owsiany | 40,0 | 0,6 | 1,4 | 6,0 |
| jogurt naturalny, 1,5% tłuszczu | 62,0 | 5,1 | 1,5 | 7,3 |
| kefir, 2% tłuszczu | 50,0 | 3,4 | 2,0 | 4,7 |
| maślanka spożywcza, 1,5% tłuszczu | 49,0 | 3,5 | 1,5 | 5,3 |
| napój gazowany, tonik | 34,0 | 0,0 | 0,0 | 8,8 |
| napoje gazowane o smaku owocowym | 41,0 | 0,0 | 0,0 | 10,3 |
| napój gazowany, pomarańczowy | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 12,3 |
| ayran, napój turecki | 34,0 | 2,1 | 1,5 | 3,0 |
| napój jabłkowy | 38,0 | 0,0 | 0,0 | 9,6 |
| napój jabłkowo-miętowy | 41,0 | 0,1 | 0,1 | 10,1 |
| napój winogronowy | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 9,1 |
Marta Lewandowicz

DIETETYK, DOKTOR NAUK MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU
Pracuje w Katedrze i Klinice Medycyny Paliatywnej na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu jako pracownik naukowy i nauczyciel akademicki. Jest także dietetykiem i założycielem Fundacji „Kierunek Zdrowie”. Dietetyk w WSWOP „Hospicjum domowe” oraz zastępcą redaktora naczelnego w czasopiśmie naukowym „Postępy Dietetyki w Geriatrii i Gerontologii”. Jest autorką publikacji naukowych, książek i poradników w zakresie dietoprofilaktyki i dietoterapii. Pomaga ludziom obrać właściwy kierunek na zdrowie.

